top of page

De la modélisation à la fabrication de 2 barrières...
![]() New_Article_DSCN1308.jpg | ![]() New_Article_DSCN1307.jpg |
---|---|
![]() New_Article_DSCN1306.jpg | ![]() New_Article_DSCN1305.jpg |
![]() New_Article_DSCN1304.jpg | ![]() New_Article_DSCN1303.jpg |
![]() New_Article_DSCN1302.jpg | ![]() New_Article_DSCN1301.jpg |
![]() New_Article_DSCN0989.jpgpréparation des bouchons "Procity" diamètre 170mm. | ![]() New_Article_DSCN0990.jpgLes bruts : poteaux fixes + mâts verticaux et horizontaux. |
![]() New_Article_DSCN0991.jpgDressage des faces | ![]() New_Article_DSCN0992.jpg |
![]() New_Article_DSCN0993.jpgRéalisation des "gueules de loups" pour emboitement des éléments | ![]() New_Article_DSCN0994.jpg |
![]() New_Article_DSCN0995.jpg | ![]() New_Article_DSCN0996.jpg |
![]() New_Article_DSCN0998.jpgEssai d'assemblage | ![]() New_Article_DSCN0999.jpgLevage du brut 42CD4....presque 100 kilos! |
![]() New_Article_DSCN1000.jpgPréparation du brut de 190mm en acier allié 42CD4 | ![]() New_Article_DSCN1001.jpg |
![]() New_Article_DSCN1002.jpgMise en place sur le tour | ![]() New_Article_DSCN1003.jpg |
![]() New_Article_DSCN1004.jpg | ![]() New_Article_DSCN1005.jpg |
![]() New_Article_DSCN1006.jpg | ![]() New_Article_DSCN1007.jpg |
![]() New_Article_DSCN1008.jpg | ![]() New_Article_DSCN1009.jpg |
![]() New_Article_DSCN1010.jpg | ![]() New_Article_DSCN1012.jpg |
![]() New_Article_DSCN1013.jpg | ![]() New_Article_DSCN1014.jpgLa forme "Procity" prend "forme"... grâce à la fabrication d'un outil dédié |
![]() New_Article_DSCN1015.jpg | ![]() New_Article_DSCN1016.jpg |
![]() New_Article_DSCN1017.jpg | ![]() New_Article_DSCN1018.jpg |
![]() New_Article_DSCN1019.jpg | ![]() New_Article_DSCN1020.jpgTronçonnage de la pièce fini (du moins le tournage) |
![]() New_Article_DSCN1021.jpg | ![]() New_Article_DSCN1022.jpg |
![]() New_Article_DSCN1023.jpg | ![]() New_Article_DSCN1024.jpg |
![]() New_Article_DSCN1025.jpg | ![]() New_Article_DSCN1026.jpg |
![]() New_Article_DSCN1027.jpg | ![]() New_Article_DSCN1028.jpg |
![]() New_Article_DSCN1029.jpgMontage "à blanc" des éléments | ![]() New_Article_DSCN1030.jpg |
![]() New_Article_DSCN1031.jpg | ![]() New_Article_DSCN1032.jpgUsinage des bouchons |
![]() New_Article_DSCN1033.jpg | ![]() New_Article_DSCN1034.jpg |
![]() New_Article_DSCN1035.jpg | ![]() New_Article_DSCN1036.jpgPerçage des réservations pour le soudage des bouchons supérieurs |
![]() New_Article_DSCN1037.jpg | ![]() New_Article_DSCN1038.jpg |
![]() New_Article_DSCN1039.jpg | ![]() New_Article_DSCN1040.jpg |
![]() New_Article_DSCN1041.jpg | ![]() New_Article_DSCN1042.jpg |
![]() New_Article_DSCN1043.jpg | ![]() New_Article_DSCN1044.jpg |
![]() New_Article_DSCN1045.jpg | ![]() New_Article_DSCN1046.jpg |
![]() New_Article_DSCN1047.jpg | ![]() New_Article_DSCN1048.jpg |
![]() New_Article_DSCN1049.jpg | ![]() New_Article_DSCN1050.jpg |
![]() New_Article_DSCN1051.jpg | ![]() New_Article_DSCN1052.jpg |
![]() New_Article_DSCN1053.jpg | ![]() New_Article_DSCN1054.jpgcintrage du fer plat de 60mm*5 |
![]() New_Article_DSCN1055.jpgUsinage des anneaux de verrouillage et de butée angulaire. | ![]() New_Article_DSCN1056.jpg |
![]() New_Article_DSCN1059.jpg | ![]() New_Article_DSCN1060.jpg |
![]() New_Article_DSCN1061.jpg | ![]() New_Article_DSCN1062.jpg |
![]() New_Article_DSCN1063.jpg | ![]() New_Article_DSCN1064.jpg |
![]() New_Article_DSCN1065.jpg | ![]() New_Article_DSCN1066.jpg |
![]() New_Article_DSCN1067.jpg | ![]() New_Article_DSCN1068.jpg |
![]() New_Article_DSCN1069.jpg | ![]() New_Article_DSCN1070.jpg |
![]() New_Article_DSCN1071.jpg | ![]() New_Article_DSCN1072.jpgFabrication du gabarit de montage |
![]() New_Article_DSCN1073.jpg | ![]() New_Article_DSCN1074.jpgModélisation au sol de la rue Jean Jaurés après levés sur le terrain. |
![]() New_Article_DSCN1075.jpgMise en place du mât vertical et de sa bille inox de diam.25mm (charges verticales) | ![]() New_Article_DSCN1076.jpgTraçage de l'axe vertical. |
![]() New_Article_DSCN1077.jpg | ![]() New_Article_DSCN1078.jpg |
![]() New_Article_DSCN1079.jpg | ![]() New_Article_DSCN1080.jpgTraçage de l'axe horizontal |
![]() New_Article_DSCN1081.jpg | ![]() New_Article_DSCN1082.jpg |
![]() New_Article_DSCN1083.jpg | ![]() New_Article_DSCN1084.jpgUsinage des "gueules de loup" des oreilles chromées de goupille |
![]() New_Article_DSCN1085.jpg | ![]() New_Article_DSCN1086.jpgUsinage des goupilles "prisonnières" |
![]() New_Article_DSCN1087.jpg | ![]() New_Article_DSCN1088.jpg |
![]() New_Article_DSCN1089.jpg | ![]() New_Article_DSCN1091.jpgPerçage de l'emplacement du cadenas. |
![]() New_Article_DSCN1092.jpg | ![]() New_Article_DSCN1093.jpg |
![]() New_Article_DSCN1094.jpg | ![]() New_Article_DSCN1097.jpg |
![]() New_Article_DSCN1098.jpg | ![]() New_Article_DSCN1099.jpg |
![]() New_Article_DSCN1100.jpg | ![]() New_Article_DSCN1101.jpgSystème de goupille prisonnière à 4 points d'ancrage |
![]() New_Article_DSCN1102.jpgSoudage de l’anneau inférieur de retenue et de guidage radial | ![]() New_Article_DSCN1103.jpg |
![]() New_Article_DSCN1104.jpg | ![]() New_Article_DSCN1105.jpg |
![]() New_Article_DSCN1106.jpg | ![]() New_Article_DSCN1107.jpg |
![]() New_Article_DSCN1108.jpg | ![]() New_Article_DSCN1109.jpgMontage des tôles gravées, du fer plat cintré et des volutes. |
![]() New_Article_DSCN1110.jpg | ![]() New_Article_DSCN1111.jpg |
![]() New_Article_DSCN1112.jpg | ![]() New_Article_DSCN1113.jpg |
![]() New_Article_DSCN1114.jpg | ![]() New_Article_DSCN1115.jpg |
![]() New_Article_DSCN1116.jpg | ![]() New_Article_DSCN1117.jpgFraisage des tasseaux taraudés de fixation des tôles . |
![]() New_Article_DSCN1118.jpg | ![]() New_Article_DSCN1120.jpgUsinage des bouchons de tube horizontal. |
![]() New_Article_DSCN1121.jpg | ![]() New_Article_DSCN1122.jpg |
![]() New_Article_DSCN1123.jpg | ![]() New_Article_DSCN1124.jpg |
![]() New_Article_DSCN1125.jpg | ![]() New_Article_DSCN1126.jpgGraissage avant montage final |
![]() New_Article_DSCN1127.jpg | ![]() New_Article_DSCN1128.jpg |
![]() New_Article_DSCN1129.jpgMise en place du gabarit sur site pour pré-perçage des réservations (scellements) | ![]() New_Article_DSCN1130.jpg |
![]() New_Article_DSCN1131.jpg | ![]() New_Article_DSCN1132.jpg |
![]() New_Article_DSCN1133.jpg | ![]() New_Article_DSCN1134.jpg |
![]() New_Article_DSCN1135.jpg | ![]() New_Article_DSCN1136.jpgÉtape finale, peinture "corten" et tôles vernies. |
![]() New_Article_DSCN1137.jpg | ![]() New_Article_DSCN1138.jpg |
![]() New_Article_DSCN1140.jpg | ![]() New_Article_DSCN1141.jpg |
![]() New_Article_DSCN1142.jpg | ![]() New_Article_DSCN1143.jpg |
![]() New_Article_DSCN1144.jpg | ![]() New_Article_DSCN1145.jpg |
bottom of page